Onze hypotheeksoorten Basis Hypotheek, Compact Hypotheek en Obvion Hypotheek zijn vanaf 6 september 2019 niet meer nieuw af te sluiten, maar het kan zijn dat jij al zo'n hypotheek hebt en de rentevaste periode afloopt. De tarieven van al deze 3 hypotheeksoorten vind je daarom hieronder.
Hoe werkt de tarieventool?
Geef aan welke hypotheeksoort en hypotheekvorm je hebt en of je de duurzaamheidskorting* wilt toepassen. De tarieventabel past zich daarna automatisch aan. Je ziet dan de tarieven van jouw keuze voor alle tariefgroepen en alle rentevaste periodes.
Heb je een ABP hypotheek, kies dan hieronder bij Hypotheeksoort voor de Obvion hypotheek.
NHG | Zonder NHG t/m 55% MW | Zonder NHG t/m 70% MW | Zonder NHG t/m 80% MW | Zonder NHG t/m 90% MW | Zonder NHG t/m 101% MW | Zonder NHG >101% MW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flexibel | 4,97 | 5,12 | 5,22 | 5,27 | 5,32 | 5,49 | 5,79 |
1 jaar | 4,90 | 4,92 | 5,02 | 5,07 | 5,12 | 5,29 | 5,59 |
2 jaar | 4,51 | 4,53 | 4,63 | 4,68 | 4,73 | 4,90 | 5,20 |
3 jaar | 4,00 | 4,02 | 4,12 | 4,17 | 4,22 | 4,39 | 4,69 |
4 jaar | 3,90 | 3,92 | 4,02 | 4,07 | 4,12 | 4,29 | 4,59 |
5 jaar | 3,76 | 3,78 | 3,88 | 3,93 | 3,98 | 4,15 | 4,45 |
6 jaar | 3,88 | 3,90 | 4,00 | 4,05 | 4,10 | 4,27 | 4,57 |
7 jaar | 3,88 | 3,93 | 4,03 | 4,08 | 4,13 | 4,30 | 4,60 |
8 jaar | 3,88 | 3,96 | 4,06 | 4,11 | 4,16 | 4,33 | 4,63 |
9 jaar | 3,89 | 3,98 | 4,08 | 4,13 | 4,18 | 4,35 | 4,65 |
10 jaar | 3,90 | 3,99 | 4,09 | 4,14 | 4,19 | 4,36 | 4,66 |
11 jaar | 3,92 | 4,10 | 4,20 | 4,25 | 4,30 | 4,47 | 4,77 |
12 jaar | 3,98 | 4,18 | 4,28 | 4,33 | 4,38 | 4,55 | 4,85 |
13 jaar | 4,01 | 4,18 | 4,28 | 4,33 | 4,38 | 4,55 | 4,85 |
14 jaar | 4,03 | 4,20 | 4,30 | 4,35 | 4,40 | 4,57 | 4,87 |
15 jaar | 4,11 | 4,23 | 4,33 | 4,38 | 4,43 | 4,60 | 4,90 |
16 jaar | 4,16 | 4,25 | 4,35 | 4,40 | 4,45 | 4,62 | 4,92 |
17 jaar | 4,16 | 4,25 | 4,35 | 4,40 | 4,45 | 4,62 | 4,92 |
18 jaar | 4,16 | 4,25 | 4,35 | 4,40 | 4,45 | 4,62 | 4,92 |
19 jaar | 4,16 | 4,25 | 4,35 | 4,40 | 4,45 | 4,62 | 4,92 |
20 jaar | 4,16 | 4,30 | 4,40 | 4,45 | 4,50 | 4,67 | 4,97 |
25 jaar | 4,24 | 4,45 | 4,55 | 4,60 | 4,65 | 4,82 | 5,12 |
30 jaar | 4,27 | 4,48 | 4,58 | 4,63 | 4,68 | 4,85 | 5,15 |
*Vraag je adviseur naar de voorwaarden van de duurzaamheidskorting.
Let op: Wij zorgen ervoor dat de rentetarieven op onze website zo betrouwbaar mogelijk zijn. Zijn de rentetarieven toch (tijdelijk) niet juist, bijvoorbeeld door een invoerfout, en lijd je daardoor schade? Dan kun je ons daarvoor niet aansprakelijk stellen.
Volledig overzicht
Een compleet overzicht van de hypotheekrentes vindt u in onze download met rentetarieven . Op deze pagina staan de tarieven van onze laatste rentewijziging op 27 juni 2024.